2019 2018 Deelnemer 2018 2017 2016 in %
    Aantal beurten 30 30 30  
1 1 Koen Minderhoud 29 30 30 98,89
2 2 Yorick Faasse   27 26 88,33
3 3 Patty Brouwer 25 26 27 86,67
4 5 Kees Minderhoud 26 26 24 84,44
5 6 Monique Provoost 22 26 22 77,78
6 4 Yoram Reitsma 19 26 22 74,44
7 7 Adrie Roelse   22 22 73,33
8 8 Nicky de Witte 21 23 22 73,33
9 10 Jasper Houmes 19 20 26 72,22
10 13 Kees van Sighem   22 10 69,57
11 11 Jan-Willem Minderhoud 18 23 20 67,78
12 15 Ramona Roelse 21 19 20 66,67
13 14 Marten Hoogesteger 16 21 19 62,22
14 34 Maartje Hoogesteger 18 19   61,67
15 9 Johan de Witte 13 12 20 56,25
16 17 Marcia Minderhoud 19 14 15 53,33
17 18 Annelien de Witte   17 15 53,33
18 19 Jolijn Roelse 20 13 15 53,33
19 22 Mirte Gabrielse 17 16 15 53,33
20 36 Sophie Schroevers 15   17 53,33
21 28 Daphne Cijsouw 19 13 15 52,22
22 20 Johan Dingemanse 15 14 17 51,11
23 24 Fienke Reitsma 17 9 15 45,56
24 25 Luna Dingemanse 15 12 12 43,33
25 23 Erik Minderhoud 13 14 11 42,22
26 16 Pascal de Witte 8   15 38,33
27 31 Sophie Stoutjesdijk 8 12 13 36,67
28 32 Laurina Dominicus 14 7   35,00
29 38 Cecilia Dingemanse 8 12   33,33
30 30 Roxanne Kloosterman   9 10 31,67
31 26 Krijn Faasse 5 11 11 30,00
32 33 Mariska de Leeuw 6   9 25,00
33 44 Charlotte Stoutjesdijk 10 5   25,00
             
    Gemiddelde over 1 jaar:        
34   Kay Huibregtse 23     76,67
35 12 Nathalie Lievense   22   73,33
36 21 Diana Simonse     19 63,33
37 29 Sofie de Nooijer     16 53,33
38 27 Jolanda Meijers-de Witte     10 33,33