2023 2020 Deelnemer 2022 2019 2018 in % 
    Aantal beurten 30 30 30  
1 1 Koen Minderhoud 29 30 29 97,78
2 5 Kay Huibregtse 28 26 23 85,56
3 3 Kees Minderhoud 24 25 26 83,33
4 4 Patty Brouwer 24 24 25 81,11
5 10 Adri Roelse 25 23   80,00
6 9 Jan-Willem Minderhoud 25 27 18 77,78
7 7 Yoram Reitsma 25 25 19 76,67
8 8 Nicky de Witte 21 26 21 75,56
9 6 Monique Provoost 23   22 75,00
10 11 Ramona Roelse 21 24 21 73,33
11 15 Marcia Minderhoud   25 19 73,33
12 14 Maartje Hoogesteger 23 21 18 68,89
13 12 Jasper Houmes 19 23 19 67,78
14 13 Marten Hoogesteger 21 23 16 66,67
15 18 Jolijn Roelse   19 20 65,00
16 16 Mirte Gabrielse 17 23 17 63,33
17 19 Daphne Cijsouw 17 20 19 62,22
18 26 Cecilia Dingemanse 22 23 8 58,89
19 17 Sophie Schroevers   20 15 58,33
20 23 Fienke Reitsma 16 18 17 56,67
21 20 Johan de Witte   19 13 53,33
22 21 Pascal de Witte 14 24 8 51,11
23 22 Johan Dingemanse   15 15 50,00
24 25 Luna Dingemanse 14 16 15 50,00
25 27 Erik Minderhoud 13 11 13 41,11
26 29 Laurina Dominicus 13 10 14 41,11
27 30 Charlotte Stoutjesdijk 10 11 10 34,44
28 28 Sophie Stoutjesdijk 7 11 8 28,89
29 31 Krijn Faasse 11 7 5 25,56
30 32 Mariska de Leeuw 3 4 6 14,44
             
    Gemiddelde over 1 jaar:        
31 2 Yorick Faasse   25   83,33
32   Maureen Wisse 17     56,67
33   Nadia de Later 13     43,33