2024 2023 Deelnemer 2023 2022 2019 in % 
    Aantal beurten 30 30 30  
1 1 Koen Minderhoud 30 29 30 98,89
2 2 Kay Huibregtse 26 28 26 88,89
3 6 Jan-Willem Minderhoud   25 27 86,67
4 9 Monique Provoost 27 23   83,33
5 5 Adri Roelse 23 25 23 78,89
6 7 Yoram Reitsma 21 25 25 78,89
7 10 Ramona Roelse 26 21 24 78,89
8 3 Kees Minderhoud 19 24 25 75,56
9 8 Nicky de Witte 21 21 26 75,56
10 4 Patty Brouwer 19 24 24 74,44
11 14 Marten Hoogesteger 21 21 23 72,22
12 18 Cecilia Dingemanse 20 22 23 72,22
13 12 Maartje Hoogesteger 17 23 21 67,78
14 17 Daphne Cijsouw 22 17 20 65,56
15 22 Pascal de Witte 21 14 24 65,56
16 11 Marcia Minderhoud 13   25 63,33
17 13 Jasper Houmes 13 19 23 61,11
18 20 Fienke Reitsma   16 18 56,67
19 15 Jolijn Roelse 14   19 55,00
20 23 Johan Dingemanse 16   15 51,67
21 24 Luna Dingemanse   14 16 50,00
22 25 Erik Minderhoud 12 13 11 40,00
23 26 Laurina Dominicus 12 13 10 38,89
24 27 Charlotte Stoutjesdijk   10 11 35,00
25 29 Krijn Faasse   11 7 30,00
26 28 Sophie Stoutjesdijk 8 7 11 28,89
27 30 Mariska de Leeuw 9 3 4 17,78
             
    Gemiddelde over 1 jaar:      
28 21 Johan de Witte     19 63,33
29 32 Maureen Wisse   17   56,67
30 33 Nadia de Later   13   43,33
31   Dana de Nooijer 9     30,00
32   Merijn Kulker 7   23,33
33   Ruby Francke 4     13,33
34   Jessica Hoogerwerf 3     10,00