2015 2014 Deelnemer 2014 2013 2012 in %
    Aantal beurten 30 30 30  
1 1 Koen Minderhoud   30 30 100,00
2 3 Jan-Willem Minderhoud 28 28 28 93,33
3 4 Yorick Faasse 27 27 24 86,67
4 2 Kees van Sighem 23 26 28 85,56
5 5 Kees Minderhoud 26 26 25 85,56
6 6 Pascal de Witte   23 28 85,00
7 8 Patty Brouwer 19 30 22 78,89
8 9 Johan de Witte 20 20 25 72,22
9 12 Marjolein Janse   21 20 68,33
10 16 Annelien de Witte   24 17 68,33
11 18 Jasper Houmes 22 17 21 66,67
12 14 Nathalie Sturm 23 13 22 64,44
13 7 Netty Westerbeke 8 27 22 63,33
14 17 Miriam Brasser 19 19 19 63,33
15 11 Carina Groenleer-Holmes 13 22 21 62,22
16 21 Yoram Reitsma 20 17 18 61,11
17 20 Amy Huibregtse 17 19 17 58,89
18 25 Marten Hoogesteger 18 13 20 56,67
19 15 Adrie Roelse 7 16 19 53,85
20 22 Noreen Kaland 13 19 14 51,11
21 38 Nicky de Witte 15 15   50,00
22 24 Monica Gabrielse 14 17 12 47,78
23 37 Laurina Dominicus 12 16   46,67
24 23 Jolanda Meijers-de Witte 11 17 13 45,56
25 27 Peter Cijsouw   13 14 45,00
26 29 Krijn Faasse 15 15 10 44,44
27 42 Maarten Koppejan 14 12   43,33
28 31 Angelique van Rooijen 14 10 13 41,11
29 30 Erik Minderhoud 9 19 6 37,78
30 32 Kimberley Hoogesteger 8 14 7 32,22
31 44 Kimberley Kootstra 11 8   31,67
32 33 Amber Huibregtse 10 8 5 25,56
33 34 Eline Faasse   5 6 18,33
34 45 Marinka van Keulen 3 4   11,67
             
    Gemiddelde over 1 jaar:      
35 10 Margriet Simonse     22 73,33
36 13 Jolijn Roelse   21   70,00
37   Ramona Roelse 17     56,67
38 19 Maureen Wisse     16 53,33
39 26 Alyssia Janse     16 53,33
40 28 Kim de Witte     16 53,33
41   Johan Dingemanse 15     50,00
42   Diana Simonse 11     36,67
43   Sofie de Nooijer 9     30,00
44 43 Annemieke Hengst   8   26,67
45 40 Kornelis Jobse 8     26,67
46   Mariska de Leeuw 8     26,67