2014 2013 Deelnemer 2013 2012 2011 in %
    Aantal beurten 30 30 30  
1 1 Koen Minderhoud 30 30 29 98,89
2 2 Kees van Sighem 26 28 28 91,11
3 4 Jan-Willem Minderhoud 28 28 24 88,89
4 8 Yorick Faasse 27 24 26 85,56
5 5 Kees Minderhoud 26 25 25 84,44
6 3 Pascal de Witte 23 28 24 83,33
7 7 Netty Westerbeke 27 22 24 81,11
8 13 Patty Brouwer 30 22 20 80,00
9 6 Johan de Witte 20 25 25 77,78
10 11 Margriet Simonse   22 21 71,67
11 14 Carina Groenleer 22 21 21 71,11
12 16 Marjolein Janse 21 20 22 70,00
13 18 Jolijn Roelse 21   20 68,33
14 9 Nathalie Sturm 13 22 24 65,56
15 10 Adrie Roelse 16 19 24 65,56
16 21 Annelien de Witte 24 17 18 65,56
17 17 Miriam Brasser 19 19 19 63,33
18 12 Jasper Houmes 17 21 18 62,22
19 20 Maureen Wisse   16 20 60,00
20 24 Amy Huibregtse 19 17 17 58,89
21 40 Yoram Reitsma 17 18   58,33
22 22 Noreen Kaland 19 14 18 56,67
23 25 Jolanda Meijers-de Witte 17 13 19 54,44
24 23 Monica Mesu-Gabrielse 17 12 17 51,11
25 27 Marten Hoogesteger 13 20 13 51,11
26 28 Alyssia Janse   16 13 48,33
27 26 Peter Cijsouw 13 14 15 46,67
28 30 Kim de Witte   16 12 46,67
29 29 Krijn Faasse 15 10 13 42,22
30 31 Erik Minderhoud 19 6   41,67
31 32 Angelique van Rooijen 10 13 9 35,56
32 33 Kimberley Hoogesteger 14 7 6 30,00
33 34 Amber Huibregtse 8 5 5 20,00
34 35 Eline Faasse 5 6 4 16,67
           
           
    Gemiddelde over 1 jaar:    
35 36 Adriaan de Witte     21 70,00
36 38 Ferdinand Jobse     18 60,00
37   Laurina Dominicus 16     53,33
38   Nicky de Witte 15     50,00
39 37 Dana de Nooijer     14 46,67
40 39 Kornelis Jobse     12 40,00
41 19 Nathalie Meijers     12 40,00
42   Maarten Koppejan 12     40,00
43   Annemieke Hengst 8     26,67
44   Kimberley Kootstra 8     26,67
45   Marinka van Keulen 4     13,33