2013 2012 Deelnemer 2012 2011 2010 in %
    Aantal beurten 30 30 30  
1 1 Koen Minderhoud 30 29 30 98,89
2 2 Kees van Sighem 28 28 27 92,22
3 3 Pascal de Witte 28 24 25 85,56
4 5 Jan-Willem Minderhoud 28 24 22 82,22
5 4 Kees Minderhoud 25 25 22 80,00
6 7 Johan de Witte 25 25 22 80,00
7 6 Netty Westerbeke 22 24 25 78,89
8 18 Yorick Faasse 24 26 20 77,78
9 13 Nathalie Sturm 22 24 20 73,33
10 8 Adrie Roelse 19 24 22 72,22
11 10 Margriet Simonse 22 21 22 72,22
12 9 Jasper Houmes 21 18 24 70,00
13 11 Patty Brouwer 22 20 19 67,78
14 12 Carina Groenleer 21 21 19 67,78
15 23 Foort Dominicus 20 19 19 64,44
16 22 Marjolein Janse 20 22 15 63,33
17 14 Miriam Brasser 19 19 18 62,22
18 17 Jolijn Roelse   20 17 61,67
19 28 Nathalie Meijers   12 23 58,33
20 16 Maureen Wisse 16 20 16 57,78
21 19 Annelien de Witte 17 18 16 56,67
22 20 Noreen Kaland 14 18 17 54,44
23 21 Monica Mesu-Gabrielse 12 17 19 53,33
24 29 Amy Huibregtse 17 17 14 53,33
25 27 Jolanda Meijers-de Witte 13 19 15 52,22
26 24 Peter Cijsouw 14 15 17 51,11
27 30 Marten Hoogesteger 20 13 12 50,00
28 26 Alyssia Janse 16 13   48,33
29 31 Krijn Faasse 10 13 12 38,89
30 32 Kim de Witte 16 12 6 37,78
31 25 Erik Minderhoud 6   16 36,67
32   Angelique van Rooijen 13 9   36,67
33   Kimberley Hoogesteger 7 6   21,67
34   Amber Huibregtse 5 5   16,67
35   Eline Faasse 6 4   16,67
           
    Gemiddelde over 1 jaar:      
36   Adriaan de Witte   21   70,00
37   Dana de Nooijer   14   46,67
38   Ferdinand Jobse   18   60,00
39   Kornelis Jobse   12   40,00
40   Yoram Reitsma 18     60,00